Türkiye'de tezgah sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle yurtdışından ithal ettiği yüzlerce takım tezgahı aktif olarak çalışmakta olan, sektörün lider isimlerinden Tezsan tarafından ithal edilen Çin yapımı orijinal Baoji marka, sıfır ve 1 yıl garantili olan bu tezgahı İkitelli mağazamızda inceleyebilirsiniz.
Firmamız ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, tezgahlarla ilgili sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.
Madde | Birim | Parametre | |||||||
CS6240 | CS6250/B | CS6266/B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | |||
Kapasite | Banko üzeri azami çap | mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ500 | φ660 | φ800 |
Köprü boşluğunda azami çap | mm | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | φ710 | φ870 | φ1000 | |
Köprü boğluğunda efektif uzunluk | mm | 240 | |||||||
Araba üzeri azami çap | mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ560 | φ300 | φ420 | φ560 | |
Azami iş parçası uzunluğu | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | |||
Fener mili | Fener mili deliği | mm | φ52 | φ82 | φ82 | φ105 | |||
Fener mili ucu | ISO 702/Ⅱ No.8 cam-lock tip | ||||||||
Fener mili hızı | dev/dak | 24 adet 9-1600 | 24 adet | 12 adet 36-1600 | 12 adet | ||||
8-1400 | 30-1400 | ||||||||
Fener mili motoru | kW | 7,5 | |||||||
Karşı Punta | Pinol çapı ve hareketi | mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | |||
Pinol koniği | MT | 5 | |||||||
Kalemlik | Tool section | 4/25X25 | |||||||
İlerlemeler | Azami X-hareketi | mm | 145 | ||||||
Azami Z-hareketi | m/dak | 320 | 310 | 320 | |||||
X-eksen ilerlemesi | mm/dev | 93 çeşit 0.028-6.43 | 65 çeşit 0.063-2.52 | ||||||
Z-eksen ilerlemesi | mm/dev | 93 çeşit 0.012-2.73 | 65 çeşit 0.027-1.07 | ||||||
Metrik hatve | mm | 48 çeşit 0.5-224 | 22 çeşit 1-14 | ||||||
Inç hatve | t.p.i | 48 çeşit 72-1/4 | 25 çeşit 28-2 | ||||||
Modül hatve | πmm | 42 çeşit 0.5-112 | 18 çeşit 0.5-7 | ||||||
DP hatve | t.p.i. π | 42 çeşit 56-1/4 | 24 çeşit 56-4 | ||||||
Diğerleri | Su pompası motoru | kW | 0,06 | ||||||
Makinenin uzunluğu | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | |||
Makinenin genişliği | mm | 975 | 1050 | 1340 | 975 | 1340 | |||
Makinenin yüksekliği | mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | ||
Makinenin ağırlığı | kg | 1795/2050/2250/2450/2850 | 2050/2100/2300/2500/2900 | 2400/2600/2800/3000 | 3300/3700 | 2100/2300/2500/2900 | 2200/2400/2600/ |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.