Dark topraktaki organik madde eksikliklerini düzenlemek için tasarlanmış bir üründür.
Garanti Edilen İçerik
Toplam organik madde - %35
Toplam azot (N) - %3
Üre azotu (N) - %1
Organik azot (N) - %2
Suda çözünür potasyum oksit (K2O) - %10
Uygulama ve Dozajlar
UYGULAMA ŞEKLİ | |||
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN ( gr / 100 lt su) | TOPRAKTAN (kg/da) |
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 - 200 | 1 - 3 |
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Üzüm, Muz, Nar, incir, Narenciye, Zeytin, Çay vb. | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 700 - 300 | 1 - 3 |
Soğan, Sarımsak vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Şeker Pancan, Patates, Çeltik vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | |
Süs Bitkileri, Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | ,00 _ 300 | |
Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.