POLİFORCE özel formulasyonu sayesinde bitkilerin standart gelişimini teşvik ederek kalite ve verim artışı sağlamaktadır.
Garanti Edilen İçerik
Toplam organik madde - 20
Suda Çözünür Bor - 0,3
Suda Çözünür Çinko - 0.5
Max. Klor Beyanı - 2.9
Ph aralığı - 4-6
Uygulama ve Dozajlar
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN ( gr / 100 lt su) | TOPRAKTAN (kg/da) |
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde: Kavun, Karpuz. Çilek vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 - 200 | 1-4 |
Elma. Armut. Ayva. Şeftali, Kiraz, Vişne. Kayısı. Nektarin. Erik vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 2.ün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb. | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Lahana. Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Soğan, Sarımsak vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Süs Bitkileri, Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 | 1-4 |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.