ÖZELLİKLER | VELOX - S - 3030 | VELOX - S - 6040 | VELOX - S - 1060 |
Tablo Ölçüleri (mm) | 500x500 | 800x600 | 1300x800 |
Yükseklik (mm) | 100 | 140 | 140 |
Max. Malzeme Ölçüleri (mm) | 300x300x100 | 600x400x140 | 1000x600x140 |
Spindle Gücü (Kw) | 1,4 | 1,4 | 4,0 |
Eksen Motorları | Stepper Motor | Stepper Motor | Stepper Motor |
X/Y/Z Eksen Hızları (mm/dk.) | 3500 | 3500 | 3500 |
X/Y Eksenleri Motor Torku | Nema34 - 2,2 nm | Nema34 - 4 nm | Nema34 - 8,5 nm |
Z Ekseni Motor Torku | Nema34 - 2,2 nm | Nema34 - 2,2 nm | Nema34 - 2,2 nm |
Spindle Motor Hızı (Rpm) | 18000 | 18000 | 18000 |
Renk | ST. RAL3020 | ST. RAL3020 | ST. RAL3020 |
Giriş Voltajı (V) | 230 - 50Hz | 230 - 50Hz | 230 - 50Hz |
Çıkış Gücü (kW) | 3,0 | 3,6 | 6,0 |
Kullanıcı Arayüzü | Mach3 - opsiyonel (radonix) | Mach3 - opsiyonel (radonix) | Mach3 - opsiyonel (radonix) |
Max. Hız (mm/dk.) | 3500 | 3500 | 3500 |
Ağırlık (kg) | 60 | 90 | 110 |
Freze Çakı Pensi | ER-20 -3-20 MM | ER-20 -3-20 MM | ER-20 -3-20 MM |
Tabla | 18 mm t slot çelik | 18 mm t slot çelik | 18 mm t slot çelik |
İşlenebilir Malzemeler | Alüminyum: 5083, 6061, 6013, 7075 tüm alaşımları Plastikler: Plexyglass, ABS, PP, PE, PVC, Poliamid, |
Warning: It is recommended that you do not make any payment (deposit, advance, etc.) before visiting the actual area (workplace, shop, etc.) where the advertiser offers his goods and services to the relevant parties and before receiving the goods and services you want to buy.