Mix Bom bor ve molibden eksikliklerini gidermek için tasarlanmış özel bir üründür.
Garanti Edilen İçerik
Suda çözünür bor (B) - %4
Suda çözünür molibden (Mo) - %0,5
Uygulama ve Dozajlar
UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI | |
ÜRÜNLER | YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN KULLANIM ZAMANI VE DOZU |
DOMATES, BİBER, PATLICAN FASULYE VB. | YAPRAKTAN; Meyve tutumundan itibaren 15 gün arayla 150 cc /100 lt su 2 uygulama TOPRAKTAN; Fide dikiminden itibaren 20 gün arayla 500 cc /da. 2 uygulama. |
KABAK, HIYAR. | YAPRAKTAN; Meyve tutumundan itibaren 15 gün arayla 150 cc /100 lt su 2 uygulama TOPRAKTAN; Fide dikiminden itibaren 20 gün arayla 500 cc / da. 2 uygulama. |
KAVUN, KARPUZ, ÇİLEK. | YAPRAKTAN; Meyve tutumundan itibaren 15 gün arayla 150 cc /100 lt su 2 uygulama TOPRAKTAN; Fide dikiminden itibaren 20 gün arayla 500 cc / da. 2 uygulama. |
TURUNÇGİLLER, ZEYTİN, ELMA, ARMUT, KİRAZ, FINDIK, KAYISI, ŞEFTALİ, ERİK, BADEM, NAR vb. | YAPRAKTAN; Tomurcaklanma döneminden itibaren 15 – 20 gün arayla 150 cc /100 lt su ile 2 uygulama. TOPRAKTAN; 500-1000 cc/da veya ağaç başına 50- 70 cc 2 uygulama. |
BAĞ | YAPRAKTAN; Sürgünler 30-35 cm olunca 15 -20 gün arayla 150 cc /100 lt su 2 uygulama HASATTA; 100 cc / 100 lt su ile 1 uygulama. TOPRAKTAN; 500 cc/da veya ağaç başına 25 cc 2 uygulama. |
MUZ | YAPRAKTAN; Vejatatif gelişme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 150 cc /100 lt su 2 uygulama TOPRAKTAN; Vejatatif gelişme başlangıcında 500 cc /da 1 uygulama. |
KESME ÇİÇEKÇİLİK | YAPRAKTAN; Vejatatif gelişme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 150 cc /100 lt su 2 uygulama TOPRAKTAN; Vejatatif gelişme başlangıcında 500 cc /da 1 uygulama. |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.