N AGRO 30 bitkilerin vejetatif döneminde ihtiyacı olan azotu karşılar.
Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot (N) - %30
Nitrat Azotu (NO3-N) - %7.5
Amonyum Azotu (NH4-N) - %7.5
Üre Azotu (NH2-N) - %15
Uygulama ve Dozajlar
BİTKİ ADI | Yapraktan (100 It suya) | Topraktan | Uygulama Dönemi |
Narenciye | 100 - 150 cc | 3 - 4 lt/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Meyve Ağaçları | 100 - 150 cc | 2 - 4 lt/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Bağ | 100 - 150 cc | 2 - 4 lt/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Tahıllar, Şekerpancarı, Patates, Tütün, Buğday, Arpa | 50 - 100 cc | 1 - 2 lt/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Bahçe Bitkileri | 100 - 150 cc | 1 - 2 lt/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Mısır | 100 - 150 cc | 1 - 2 lt/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Kesme Çiçekçilik | 100 - 150 cc | 1 - 2 lt/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Hıyar vb) | 100 - 150 cc | 2-4 It/da | Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem. |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.