Trace bitkideki mikro element eksikliklerini gidermek için tasarlanmış bir gübredir. 100% suda çözünür özelliğe sahiptir. Trace en gerekli besin elementleri ile içeriği dengelenmiştir. Yapraktan ve damlama sisteminden rahatlıkla uygulanabilir.
Garanti Edilen İçerik
Suda çözünür Bor (B) - %0,5
Suda çözünür Bakır (Cu) - %0,5
Suda çözünür Demir (Fe) - %4
Suda çözünür Mangan (Mn) - %4
Suda çözünür Çinko (Zn) - %4
Uygulama ve Dozajlar
BİTKİ ADI | UYGULAMA SAYISI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
Domates, Biber, Patlıcanvb. | Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 100-200 gr | 0,5 -1 kg/da |
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak vb. | Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 100-200 gr | 0,5 -1 kg/da |
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin | İlkbahar İlk gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 100-200 gr | 0,5 -1 kg/da |
Bağlarda ve Çilekte | İlk Yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 100-200 gr | 0,5 -1 kg/da |
Fidancılıkta | Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 100-200 gr | 0,5 -1 kg/da |
Kışlık Sebzeler ve Kesme Çiçekçilik | Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 100-200 gr | 0,5 -1 kg/da |
Tarla Bitkileri ve Pamuk | Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 100-200 gr | 0,5 -1 kg/da |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.