POTAMAX bitkide meyveyi büyütür. POTAMAX bitkide verimi arttırır ve vejetatif gelişimi teşvik eder. POTAMAX toprakta bitki büyümesi gerekli olan elementlerin alımını kolaylaştırır. POTAMAX meyveye uzun raf ömrü sağlar.
Garanti Edilen İçerik
Organik madde - %24
Toplam Azot (N) - %6
Nitrat Azotu (N) - %1,2
Üre Azotu (N) - %4,8
Suda Çözünebilir K2O - %20
Suda Çözünebilir CaO - 2
Suda Çözünebilir MgO - 2
Uygulama ve Dozajlar
UYGULAMA ŞEKLİ | |||
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN ( gr / 100 1t su) | TOPRAKTAN (kg/da) |
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 - 200 | 1 - 3 |
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb. | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Soğan, Sarımsak vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Süs Bitkileri, Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.