DRONE DAMLAMA, NPK formülasyonlarını tüm bitkilerin farklı gelişim dönemlerinde kullanıma uygundur. Kolaylıkla suda tamamen çözünür. Bitki tarafından hızlı alınabilen mikro elementler içerir. Damlama sulama sistemlerini temiz tutar, tüplerde tıkanmaya neden olmaz.
Garanti Edilen İçerik
DRONE | 10-40-10+ME | 10-0-40+ME | 16-8-24+ME | 18-18-18+ME | 20-10-20+ME |
Toplam Azot (N) | %10 | %10 | %16 | %18 | %20 |
Amonyum Azotu (N) | %10 | %2,4 | %7,5 | %8,4 | %8,2 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %40 | %8 | %18 | %10 | |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %40 | %8 | %18 | %10 | |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | %10 | %40 | %24 | %18 | %20 |
Nitrat Azotu (N) | %7,6 | %8,5 | %9,6 | %11,8 | |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 |
Uygulama ve Dozajlar
UYGULAMA ŞEKLİ | |||
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN ( gr / 100 lt su) | TOPRAKTAN (kg/da) |
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 – 200 | 1 – 3 |
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb. | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Soğan, Sarımsak vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | |
Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola,Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.),Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | |
Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.