METEOR DAMLAMA, NPK formulasyonlarını tüm bitkilerin farklı gelişim dönemlerinde kullanıma uygundur. Kolaylıkla suda tamamen çözünür. Bitki tarafından hızlı alınabilen mikro elementler içerir. Damlama sulama sistemlerini temiz tutar, tüplerde tıkanmaya neden olmaz.
Garanti Edilen İçerik
METEOR | 18-18-18 | 16-08-24 | 10-40-10 | 3-5-40 | 20-10-20 | 0-40-40 | 17-7-21 |
Azot (N) | 18 | 16 | 10 | 3 | 20 | 17 | |
Nötral Amonyum Sitrat'ta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40 | ||||||
Nitrat Azotu (N) | 7,9 | 8,1 | 6,6 | 5,9 | |||
Amonyum Azotu (NH4-N) | 7,2 | 5,6 | 10 | 3 | 5,8 | 8,1 | |
Üre Azotu (N) | 2,9 | 2,3 | 7,6 | 3 | |||
P2O5 | 18 | 8 | 40 | 5 | 10 | 40 | 7 |
K2O | 18 | 24 | 10 | 40 | 20 | 40 | 21 |
Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Uygulama ve Dozajlar
UYGULAMA ŞEKLİ | |||
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN ( gr / 100 lt su) | TOPRAKTAN (kg/da) |
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 – 200 | 1 – 3 |
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb. | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | 1–3 |
Soğan, Sarımsak vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | 1 – 3 |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | |
Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 | 1– 3 |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | |
Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 | |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.