zot, potasyum, fosfor eksikliği görülen tüm bitkilerde en az 2-3 defa, yapraktan, tarla bitkileri hariç tüm bitkilerde topraktan uygulanmalıdır. Yapraktan yapılan uygulamalar 100 lt su için asağıdaki çizelgede belirtilmiştir. Topraktan yapılan uygulamalarda ihtiyaç veya dönüme göre dekara 1-2 kg gelecek şekilde sulama sisteminden toprağa tatbik edilir.
Not: Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.
Yapraktan uygulamalar:
LİON | 18-18-18 | 16-8-24 | 20-10-20 | 15-30-15 | 3-5-40 | 20-20-20 | 15-5-30 |
Azot (N) | 18 | 16 | 20 | 15 | 3 | 20 | 15 |
Nitrat Azotu (N) | 2,8 | 6,4 | |||||
Amonyum Azotu (NH4-N) | 3,5 | 3 | 4 | 5,8 | 1,5 | 1 | 3,8 |
Üre Azotu (NH2-N) | 14,5 | 13 | 16 | 9,2 | 1,5 | 16,2 | 4,8 |
P2O5 | 18 | 8 | 10 | 30 | 5 | 20 | 5 |
K2O | 18 | 24 | 20 | 15 | 40 | 20 | 30 |
Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Bakır ( Cu ) Edta | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Demir ( Fe ) Edta | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Mangan ( Mn ) Edta | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Çinko ( Zn ) Edta | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.